Low Resource Countries
Delegates residing in any of the following countries are eligible to register using the ‘low resource countries’ registration rate.
| Afghanistan | Guinea | Paraguay |
| Benin | Guinea-Bissau | Rwanda |
| Burkina Faso | Guyana | Senegal |
| Burundi | Haiti | Serbia |
| Central African Republic | Korea, Dem. People’s | Sierra Leone |
| Chad | Liberia | Somalia |
| Colombia | Madagascar | South Sudan |
| Comoros | Malawi | Tanzania |
| Congo, Dem. Rep | Mali | Togo |
| Eritrea | Mexico | Uganda |
| Ethiopia | Mozambique | Zimbabwe |
| Gambia, The | Nepal | |
| Georgia | Niger |
Lower-middle income economies provided by the World Bank
| Armenia | Kenya | Philippines |
| Bangladesh | Kiribati | Samoa |
| Bhutan | Kosovo | Solomon Islands |
| Bolivia | Kyrgyz Republic | Sri Lanka |
| Cabo Verde | Lao PDR | Sudan |
| Cambodia | Lesotho | Swaziland |
| Cameroon | Libya | Syrian Arab Republic |
| Congo, Rep. | Mauritania | Tajikistan |
| Cote d’lvoire | Micronesia, Fed. Sts | Timor-Leste |
| Djibouti | Moldova | Tonga |
| Egypt, Arab Rep. | Mongolia | Tunisia |
| El Salvador | Morocco | Ukraine |
| Ghana | Myanmar | Uzbekistan |
| Guatemala | Nicaragua | Vanuatu |
| Honduras | Nigeria | Vietnam |
| India | Pakistan | West Bank and Gaza |
| Indonesia | Palestine | Yemen, Rep. |
| Iraq | Papua New Guinea | Zambia |





